""
-
品牌 | 武钢 | 规格型号 | 6 8 10 12 14 16 18 2 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10000 |
报价 | ¥3600 | 发布日期 | 2022/5/7 11:57:57 |
品牌 | 鄂钢 | 规格型号 | 6 8 10 12 14 16 18 2 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10000 |
报价 | ¥3600 | 发布日期 | 2022/5/7 11:56:09 |
品牌 | 莱钢 日钢 | 规格型号 | 5# |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 3000 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/4/19 10:41:42 |
品牌 | 敬业 | 规格型号 | 6 8 10 12 14 16 18 2 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10000 |
报价 | ¥3800 | 发布日期 | 2021/6/12 9:51:24 |
-
- 化工产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.

尚牛电竞-官方平台