""
-
品牌 | 通达 | 规格型号 | 40% |
最小起定 | 一桶 | 供货总量 | 2000吨 |
报价 | ¥2800 | 发布日期 | 2022/5/12 14:53:26 |
品牌 | 进口正辛醇 | 规格型号 | 99.5% |
最小起定 | 500ml | 供货总量 | |
报价 | ¥16000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:51:40 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.99% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 600吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:50:48 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 5000吨 |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:49:56 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 5000吨 |
报价 | ¥7000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:49:01 |
品牌 | 齐鲁石化 | 规格型号 | 99%,160kg/桶 |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:47:16 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 600吨 |
报价 | ¥9000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:46:31 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.99% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 600吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:45:42 |
品牌 | 国产 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 一桶起发,提供样品 | 供货总量 | 5000吨 |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:44:40 |
品牌 | 通达 | 规格型号 | 85%、90%、94%、99%无水 |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥4000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:41:50 |
品牌 | 通达 | 规格型号 | 85%、90%、94%、99%无水 |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥4000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:37:34 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 30% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥2300 | 发布日期 | 2022/5/12 14:35:46 |
品牌 | 齐鲁石化 | 规格型号 | 99%,160kg/桶 |
最小起定 | 1KG | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:34:44 |
品牌 | 进口正辛醇 | 规格型号 | 99.5% |
最小起定 | 500ml | 供货总量 | |
报价 | ¥16000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:33:39 |
品牌 | 国产 | 规格型号 | 99.9% |
最小起定 | 一桶起发,提供样品 | 供货总量 | 5000吨 |
报价 | ¥8000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:32:01 |
品牌 | 通达 | 规格型号 | 85%、90%、94%、99%无水 |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥4000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:31:03 |
品牌 | 通达 | 规格型号 | 85%、90%、94%、99%无水 |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 60000吨 |
报价 | ¥4000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:30:08 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.99% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 600吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:27:06 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.99% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | 600吨 |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:24:20 |
品牌 | 通达化工 | 规格型号 | 99.5% |
最小起定 | 客户需要 | 供货总量 | |
报价 | ¥5000 | 发布日期 | 2022/5/12 14:21:40 |
-
- 化工产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.

尚牛电竞-官方平台