品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/16 18:22:57 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/15 8:09:16 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/12 16:12:32 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/6/14 8:03:08 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/6/12 2:19:21 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/6/11 13:30:39 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/6/9 13:40:44 |
草酸厂家
最新动态
最新资讯