品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/21 18:15:44 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/19 22:38:36 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/16 19:08:09 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/16 17:26:40 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/15 7:13:36 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/14 11:26:20 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/7 12:21:40 |
增塑剂厂家
最新动态
最新资讯
相关厂家: