品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/15 7:54:44 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/14 11:18:49 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/12 18:04:59 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/12 17:34:33 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/8 8:49:30 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/7 12:59:30 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/7 12:02:03 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/5 17:11:05 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/3 22:25:13 |
磷酸厂家
最新动态
最新资讯